          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      2.0776E-05      2.1795E-06
       1258.9252      8.1067E-05      7.8726E-06
       1584.8933      1.8903E-04      1.7239E-05
       1995.2621      2.1485E-04      2.5398E-05
       2511.8870      2.4171E-04      2.7396E-05
       3162.2776      2.4881E-04      2.3187E-05
       3981.0708      1.5925E-04      1.6297E-05
       5011.8730      1.1903E-04      9.9536E-06
       6309.5762      5.7081E-05      5.4731E-06
       7943.2842      2.4578E-05      2.7830E-06
      10000.0000      1.4199E-05      1.3351E-06
      12589.2510      6.3637E-06      6.1320E-07
      15848.9248      2.9199E-06      2.7330E-07
      19952.6328      1.2714E-06      1.2992E-07
      25118.8691      1.2513E-06      1.3194E-07
      31622.7773      3.1039E-06      3.2167E-07
      39810.7539      7.8341E-06      6.7682E-07
      50118.7031      1.0522E-05      9.9950E-07
      63095.7617      1.0392E-05      1.0856E-06
      79432.8438      9.9721E-06      9.2477E-07
     100000.0000      6.1803E-06      6.5331E-07
     125892.5156      4.1163E-06      4.0059E-07
     158489.2500      2.0773E-06      2.2092E-07
     199526.3125      1.1000E-06      1.1259E-07
     251188.7031      5.3288E-07      5.4100E-08
     316227.7812      2.6464E-07      2.4878E-08
     398107.0938      1.0073E-07      1.1068E-08
     501187.0000      4.4632E-08      4.8024E-09
     630957.6250      2.0648E-08      2.0443E-09
     794327.5625      8.3366E-09      8.5755E-10
