          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      1.6564E-07      8.6928E-09
       1148.1534      8.6416E-07      4.7082E-08
       1318.2563      3.8364E-06      1.8757E-07
       1513.5615      1.0841E-05      5.7188E-07
       1737.8009      2.6066E-05      1.3813E-06
       1995.2621      5.2241E-05      2.7235E-06
       2290.8672      9.9206E-05      4.5010E-06
       2630.2686      1.2380E-04      6.3795E-06
       3019.9519      1.5915E-04      7.9133E-06
       3467.3682      1.7612E-04      8.7461E-06
       3981.0708      1.7511E-04      8.7508E-06
       4570.8804      1.6704E-04      8.0390E-06
       5248.0747      1.1863E-04      6.8663E-06
       6025.5957      1.1186E-04      5.5132E-06
       6918.3120      8.6864E-05      4.2016E-06
       7943.2842      5.4912E-05      3.0645E-06
       9120.1094      4.3095E-05      2.1543E-06
      10471.2852      2.9535E-05      1.4685E-06
      12022.6426      2.0423E-05      9.7544E-07
      13803.8389      1.2203E-05      6.3407E-07
      15848.9248      8.0577E-06      4.0475E-07
      18197.0176      5.2123E-06      2.5445E-07
      20892.9473      2.9645E-06      1.5798E-07
      23988.3359      2.0113E-06      9.7393E-08
      27542.2910      1.2646E-06      6.1312E-08
      31622.7773      8.6443E-07      4.4642E-08
      36307.8008      9.1368E-07      4.8210E-08
      41686.9258      1.3954E-06      7.6142E-08
      47863.0430      2.5611E-06      1.3011E-07
      54954.0586      4.0998E-06      2.0350E-07
      63095.7617      5.5523E-06      2.8049E-07
      72443.6172      6.9657E-06      3.4171E-07
      83176.3906      6.8604E-06      3.7261E-07
      95499.2656      7.7548E-06      3.6882E-07
     109647.8125      7.0735E-06      3.3582E-07
     125892.5156      5.6407E-06      2.8472E-07
     144543.9219      4.5445E-06      2.2720E-07
     165958.7969      3.3520E-06      1.7225E-07
     190545.9531      2.6092E-06      1.2509E-07
     218776.2344      1.9111E-06      8.7623E-08
     251188.7031      1.2333E-06      5.9547E-08
     288403.1875      8.3309E-07      3.9455E-08
     331131.0938      5.4915E-07      2.5593E-08
     380189.3438      2.8670E-07      1.6308E-08
     436515.6875      2.1033E-07      1.0237E-08
     501187.0000      1.2780E-07      6.3451E-09
     575440.2500      7.0654E-08      3.8911E-09
     660693.0000      4.8654E-08      2.3648E-09
     758577.7500      2.6333E-08      1.4262E-09
     870963.6875      1.7146E-08      8.5449E-10
