          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      1.9116E-06      5.0563E-07
       1218.1881      1.0184E-05      3.0107E-06
       1483.9822      3.2306E-05      1.0913E-05
       1807.7683      1.0514E-04      2.6326E-05
       2202.2019      2.4267E-04      4.5477E-05
       2682.6960      2.5280E-04      5.9793E-05
       3268.0283      1.2593E-04      6.2969E-05
       3981.0708      1.1729E-04      5.5458E-05
       4849.6929      5.7817E-05      4.2357E-05
       5907.8379      1.2697E-04      2.8914E-05
       7196.8579      5.5954E-05      1.8078E-05
       8767.1260      4.2692E-05      1.0558E-05
      10680.0088      2.3292E-05      5.8546E-06
      13010.2451      1.4795E-05      3.1743E-06
      15848.9248      8.3910E-06      1.9462E-06
      19306.9707      3.7705E-06      1.9318E-06
      23519.5215      1.3970E-05      2.8898E-06
      28651.2012      1.3191E-05      4.2030E-06
      34902.5508      2.4595E-05      5.0668E-06
      42517.8711      1.7574E-05      5.0412E-06
      51794.7617      1.3573E-05      4.2588E-06
      63095.7617      1.1587E-05      3.1514E-06
      76862.5078      7.6490E-06      2.0995E-06
      93632.9844      4.5224E-06      1.2883E-06
     114062.5859      2.7432E-06      7.4155E-07
     138949.5312      6.7968E-07      4.0614E-07
     169266.6562      7.6319E-07      2.1400E-07
     206198.6250      5.3170E-07      1.0941E-07
     251188.7031      1.3877E-07      5.4625E-08
     305995.0625      6.9444E-08      2.6769E-08
     372759.1250      3.4394E-08      1.2925E-08
     454090.7188      1.6426E-08      6.1681E-09
     553167.9375      1.6714E-08      2.9158E-09
     673862.5625      5.4219E-09      1.3680E-09
     820891.3125      1.9313E-09      6.3794E-10
