          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      2.9049E-05      7.6522E-06
       1205.2611      2.7584E-05      2.1706E-05
       1452.6536      6.8685E-05      4.3987E-05
       1750.8269      2.4555E-04      6.7471E-05
       2110.2036      2.7519E-04      8.2239E-05
       2543.3464      3.7686E-04      8.3010E-05
       3065.3950      2.8321E-04      7.1873E-05
       3694.6013      2.5577E-04      5.4998E-05
       4452.9595      1.1615E-04      3.8136E-05
       5366.9761      8.2121E-05      2.4459E-05
       6468.6074      3.9377E-05      1.4752E-05
       7796.3613      2.6893E-05      8.4765E-06
       9396.6465      2.2362E-05      4.6886E-06
      11325.4189      1.3724E-05      2.5165E-06
      13650.0791      4.4764E-06      1.3189E-06
      16451.9004      2.1995E-06      6.7839E-07
      19828.8477      1.0547E-06      3.4681E-07
      23898.9258      1.2345E-06      2.0069E-07
      28804.4316      1.0168E-06      2.3231E-07
      34716.8789      4.7355E-07      5.2717E-07
      41842.8828      4.2449E-06      1.1347E-06
      50431.5742      3.9854E-06      1.9051E-06
      60783.2500      1.1346E-05      2.5201E-06
      73259.6484      6.9585E-06      2.7245E-06
      88296.9609      7.9937E-06      2.4951E-06
     106420.9531      8.2154E-06      1.9975E-06
     128264.9609      4.6170E-06      1.4359E-06
     154592.6875      4.3119E-06      9.4750E-07
     186324.6719      2.5997E-06      5.8441E-07
     224569.7500      1.0060E-06      3.4179E-07
     270665.0312      5.0765E-07      1.9171E-07
     326222.2500      3.5893E-07      1.0403E-07
     393183.1875      3.1713E-07      5.5000E-08
     473887.6562      7.7413E-08      2.8479E-08
     571158.6875      6.1776E-08      1.4504E-08
     688395.0000      3.0574E-08      7.2893E-09
     829696.1875      1.3447E-08      3.6242E-09
