          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      1.2131E-05      1.1954E-06
       1142.0688      2.9448E-05      2.9986E-06
       1304.3213      6.7891E-05      6.1768E-06
       1489.6248      1.0052E-04      1.0709E-05
       1701.2540      1.8402E-04      1.5966E-05
       1942.9492      2.2814E-04      2.0867E-05
       2218.9817      2.4866E-04      2.4311E-05
       2534.2314      2.6028E-04      2.5633E-05
       2894.2668      2.4732E-04      2.4790E-05
       3305.4519      2.5644E-04      2.2255E-05
       3775.0537      1.8149E-04      1.8745E-05
       4311.3711      1.7340E-04      1.4954E-05
       4923.8828      1.1523E-04      1.1392E-05
       5623.4131      7.8939E-05      8.3458E-06
       6422.3252      6.1560E-05      5.9160E-06
       7334.7378      3.8221E-05      4.0787E-06
       8376.7803      2.8286E-05      2.7469E-06
       9566.8545      1.8917E-05      1.8139E-06
      10926.0127      1.1130E-05      1.1795E-06
      12478.2520      6.4943E-06      7.6299E-07
      14251.0303      5.0878E-06      5.1094E-07
      16275.6494      3.9471E-06      3.9872E-07
      18587.9219      4.4134E-06      4.2259E-07
      21228.6758      4.9981E-06      5.7925E-07
      24244.6230      8.4097E-06      8.4195E-07
      27689.0137      1.1506E-05      1.1509E-06
      31622.7773      1.2441E-05      1.4271E-06
      36115.4062      1.7523E-05      1.6019E-06
      41246.2617      1.6676E-05      1.6408E-06
      47106.0430      1.6860E-05      1.5498E-06
      53798.3750      1.3754E-05      1.3643E-06
      61441.4805      1.2123E-05      1.1304E-06
      70170.4453      8.8559E-06      8.8942E-07
      80139.3438      6.6274E-06      6.6971E-07
      91524.7031      5.2575E-06      4.8586E-07
     104527.5703      3.3334E-06      3.4159E-07
     119377.7422      2.1541E-06      2.3388E-07
     136337.5312      1.5215E-06      1.5659E-07
     155706.7656      1.2107E-06      1.0289E-07
     177827.9375      6.8445E-07      6.6533E-08
     203091.8594      4.0775E-07      4.2447E-08
     231944.7656      2.8411E-07      2.6771E-08
     264896.7500      1.6864E-07      1.6721E-08
     302530.5000      1.1435E-07      1.0357E-08
     345510.8438      6.5072E-08      6.3701E-09
     394597.4062      3.9534E-08      3.8940E-09
     450656.6562      2.3284E-08      2.3680E-09
     514681.2188      1.6127E-08      1.4336E-09
     587801.6875      8.0401E-09      8.6450E-10
     671310.3750      6.1325E-09      5.1959E-10
     766682.2500      3.1771E-09      3.1139E-10
     875603.4375      1.8828E-09      1.8615E-10
